Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 30 | 15 | 15 |
Mecze rozegrane: | 30 | 15 | 15 |
Zwycięstwa: | 25 | 14 | 11 |
Remisy : | 3 | 1 | 2 |
Porażki: | 2 | 0 | 2 |
Najwyższa wygrana: |
8-0 GKS 1962 Jastrzębie - Unia Racibórz |
0-8 AKS Mikołów - GKS 1962 Jastrzębie |
|
Najwyższa przegrana: | ---- |
2-0 Jedność 32 Przyszowice - GKS 1962 Jastrzębie |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 118 | 66 | 52 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.93 | 4.4 | 3.47 |
Bramki zdobyte | 100 | 59 | 41 |
Bramki zdobyte na mecz: | 3.33 | 3.93 | 2.73 |
Bramki stracone | 18 | 7 | 11 |
Bramki stracone na mecz: | 0.6 | 0.47 | 0.73 |
Bez straty bramki | 17 | 9 | 8 |
Bramek na kolejkę |
---|