Po ośmiu kolejkach II ligi GKS 1962 Jastrzębie zajmuje ósme miejsce w rankingu Pro Junior System z 1451 punktami na koncie. Zdecydowanym liderem pozostaje Siarka Tarnobrzeg.
W spotkaniu przeciwko Olimpii Elbląg punkty dla naszego klubu zdobyli Bartosz Semeniuk (90 pkt), Oskar Mazurkiewicz (90 pkt) oraz Kacper Kawula (10 pkt). Na chwilę obecną w klasyfikacji Pro Junior System nie są uwzględniane punkty zdobyte przez Tomasza Dzidę (18 pkt) oraz Szymona Stacha (1 pkt), ponieważ według obowiązującego regulaminu zawodnik musi wystąpić w minimum pięciu spotkaniach przez 270 minut, aby jego punkty były brane pod uwagę w rankingu.
Aktualna klasyfikacja Pro Junior System
| Miejsce | Zespół | Liczba punktów |
| 1. | Siarka Tarnobrzeg | 2895 |
| 2. | ROW 1964 Rybnik | 2281 |
| 3. | Stal Stalowa Wola | 2161 |
| 4. | Błękitni Stargard | 2016 |
| 5. | GKS Bełchatów | 1939 |
| 6. | Olimpia Elbląg | 1849 |
| 7. | Warta Poznań | 1656 |
| 8. | GKS 1962 Jastrzębie | 1451 |
| 9. | Znicz Pruszków | 1376 |
| 10. | ŁKS Łódź | 1321 |
| 11. | Gwardia Koszalin | 1309 |
| 12. | Legionovia Legionowo | 1214 |
| 13. | Wisła Puławy | 1141 |
| 14. | Radomiak Radom | 1124 |
| 15. | Gryf Wejherowo | 1120 |
| 16. | Garbarnia Kraków | 1079 |
| 17. | Rozwój Katowice | 1070 |
| 18. | MKS Kluczbork | 963 |
Punkty zdobyte dla GKS-u 1962 Jastrzębie
| Imię i nazwisko | Liczba punktów |
| Bartosz Semeniuk | 584 |
| Kacper Kawula | 550 |
| Oskar Mazurkiewicz | 317 |
| Tomasz Dzida | 18 |
| Szymon Stach | 1 |


